Astrodomi  

   Home |  Observatorio |  Equipamiento |  Astrofotos |  Supernovas |  Otros Sitios 

Guía - Catálogos - Messier

Durante los años 1758 a 1782 el astrónomo frances Charles Messier(1730 - 1817), en busca de cometas, compuso un catálogo de 110 objetos del cielo profundo, difíciles de detectar con los telescopios de aquella época.

Tipo Constelación

 

M# NGC# Nombre Tipo Constelación Distancia (años luz) RA DEC Dimensión Aparente Magnitud
45 Pleiades Cúmulo Abierto Taurus 380 03:47:00 +24°07' 110.0 arc min 1.60
31 224 Andromeda Galaxy Galaxia Espiral Andromeda 2,900,000 00:42:00 +41°16' 178x63 arc min 3.40
44 2632 Beehive Cluster Cúmulo Abierto Cancer 577 08:40:00 +19°59' 95.0 arc min 3.70
42 1976 Orion Nebula Nebulosa Difusa Orion 1,600 05:35:00 -05°27' 85x60 arc min 4.00
7 6475 Ptolomey's Cluster Cúmulo Abierto Scorpius 800 17:53:00 -34°49' 80.0 arc min 4.10
24 6603 Cúmulo Abierto Sagittarius 10,000 18:16:00 -18°29' 90.0 arc min 4.60
41 2287 Cúmulo Abierto Canis Major 2,300 06:47:00 -20°44' 38 arc min 4.60
22 6656 Cúmulo Globular Sagittarius 10,100 18:36:00 -23°54' 24.0 arc min 5.10
47 2422 Cúmulo Abierto Puppis 5,200 07:36:00 -14°30' 30.0 arc min 5.20
39 7092 Cúmulo Abierto Cygnus 825 21:32:00 +48°26' 32.0 arc min 5.20
35 2168 Cúmulo Abierto Gemini 2,800 06:08:00 +24°20' 28.0 arc min 5.30
6 6405 Butterfly Cluster Cúmulo Abierto Scorpius 2,000 17:40:00 -32°13' 25.0 arc min 5.30
48 2548 Cúmulo Abierto Hydra 1,500 08:13:00 -05°48' 54.0 arc min 5.50
34 1039 Cúmulo Abierto Perseus 1,400 02:42:00 +42°47' 35.0 arc min 5.50
5 5904 Cúmulo Globular Serpens 27,000 15:18:00 +02°05' 17.4 arc min 5.60
33 598 Galaxia Espiral Triangulum 3,000,000 01:34:00 +30°39' 73x45 arc min 5.70
13 6205 Hercules Cluster Cúmulo Globular Hercules 22,800 16:41:00 +36°28' 16.6 arc min 5.80
4 6121 Cúmulo Globular Scorpius 6,800 16:23:00 -26°32' 26.3 arc min 5.90
46 2437 Cúmulo Abierto Puppis 5,400 07:41:00 -14°49' 27.0 arc min 6.00
8 6523 Lagoon Nebula Nebulosa Difusa Sagittarius 5,200 18:03:00 -24°23' 90x40 arc min 6.00
93 2447 Cúmulo Abierto Puppis 3,600 07:44:00 -23°52' 22.0 arc min 6.00
67 2682 Cúmulo Abierto Cancer 2,700 08:50:00 +11°49' 30.0 arc min 6.10
37 2099 Cúmulo Abierto Auriga 4,400 05:52:00 +32°33' 24.0 arc min 6.20
15 7078 Cúmulo Globular Pegasus 32,600 21:30:00 +12°10' 12.3 arc min 6.20
3 5272 Cúmulo Globular Canes Venatici 30,600 13:42:00 +28°23' 16.2 arc min 6.20
36 1960 Cúmulo Abierto Auriga 4,100 05:36:00 +34°08' 12.0 arc min 6.30
55 6809 Cúmulo Globular Sagittarius 16,600 19:40:00 -30°58' 19.0 arc min 6.30
11 6705 Wild Duck Cluster Cúmulo Abierto Scutum 6,000 18:51:00 -06°16' 14.0 arc min 6.30
50 2323 Cúmulo Abierto Monoceros 3,000 07:03:00 -08°20' 16.0 arc min 6.30
16 6611 Eagle Nebula Cúmulo Abierto Serpens 7,000 18:18:00 +13°47' 7.0 arc min 6.40
92 6341 Cúmulo Globular Hercules 26,400 17:17:00 +43°08' 11.2 arc min 6.40
16 6611 IC4703 Eagle Nebula Nebulosa Difusa Serpens 7,000 18:18:00 -13°50' 7.0 arc min 6.50
25 Cúmulo Abierto Sagittarius 2,000 18:31:00 -19°15' 40.0 arc min 6.50
2 7089 Cúmulo Globular Aquarius 36,200 21:33:00 -00°49' 12.9 arc min 6.50
21 6531 Cúmulo Abierto Sagittarius 4,250 18:04:00 +22°30' 13.0 arc min 6.50
62 6266 Cúmulo Globular Ophiuchus 21,500 17:01:00 -30°07' 14.1 arc min 6.50
10 6254 Cúmulo Globular Ophiuchus 13,400 16:57:00 -04°06' 15.1 arc min 6.60
12 6218 Cúmulo Globular Ophiuchus 23,000 16:47:00 -01°57' 14.5 arc min 6.70
19 6273 Cúmulo Globular Ophiuchus 27,100 17:02:00 -26°16' 13.5 arc min 6.80
28 6626 Cúmulo Globular Sagittarius 17,900 18:24:00 -24°52' 11.2 arc min 6.80
23 6494 Cúmulo Abierto Sagittarius 2,150 17:56:00 -19°01' 27.0 arc min 6.90
81 3031 Bode´s Galaxy Galaxia Espiral Ursa Major 12,000,000 09:55:00 +69°04' 21x10 arc min 6.90
17 6618 Omega Nebula Nebulosa Difusa Sagittarius 5,000 18:20:00 +16°11' 11.0 arc min 7.00
29 6913 Cúmulo Abierto Cygnus 4,000 20:23:00 +38°32' 7.0 arc min 7.10
30 7099 Cúmulo Globular Capricornius 24,800 21:40:00 -23°11' 11.0 arc min 7.20
80 6093 Cúmulo Globular Scorpius 27,400 16:17:00 -22°59' 8.9 arc min 7.30
52 7654 Cúmulo Abierto Cassiopeia 5,000 23:24:00 +61°35' 13.0 arc min 7.30
103 581 Cúmulo Abierto Cassiopeia 8,000 01:33:00 +60°42' 6.0 arc min 7.40
38 1912 Cúmulo Abierto Auriga 4,200 05:28:00 +35°50' 21.0 arc min 7.40
27 6853 Dumbell Nebula Nebulosa Planetaria Vulpecula 1,250 19:59:00 +22°43' 8.0x5.7 arc min 7.40
18 6613 Cúmulo Abierto Sagittarius 4,900 18:19:00 -17°08' 9.0 arc min 7.50
69 6637 Cúmulo Globular Sagittarius 26,700 18:31:00 -32°21' 7.1 arc min 7.60
14 6402 Cúmulo Globular Ophiuchus 27,400 17:37:00 -03°15' 11.7 arc min 7.60
54 6715 Cúmulo Globular Sagittarius 82,800 18:55:00 -30°29' 9.1 arc min 7.60
53 5024 Cúmulo Globular Coma Berenices 56,400 13:12:00 +18°10' 12.6 arc min 7.60
83 5236 Southern Pinwheel Galaxy Galaxia Espiral Hydra 15,000,000 13:37:00 -29°52' 11x10 arc min 7.60
79 1904 Cúmulo Globular Lepus 41,100 05:24:00 -24°33' 8.7 arc min 7.70
9 6333 Cúmulo Globular Ophiuchus 26,400 17:19:00 -18°31' 9.3 arc min 7.70
68 4590 Cúmulo Globular Hydra 32,300 12:39:00 -26°45' 12.0 arc min 7.80
101 5457 Pinwheel Galaxy Galaxia Espiral Ursa Major 27,000,000 14:03:00 +54°21' 22.0 arc min 7.90
107 6171 Cúmulo Globular Ophiuchus 19,600 16:32:00 -13°03' 10.0 arc min 7.90
70 6681 Cúmulo Globular Sagittarius 28,000 18:43:00 -32°18' 7.8 arc min 7.90
102 5457 Pinwheel Galaxy (dup) Galaxia Espiral Ursa Major 27,000,000 14:03:00 +54°21' 22.0 arc min 7.90
26 6694 Cúmulo Abierto Scutum 5,000 18:45:00 -09°24' 15.0 arc min 8.00
104 4594 Sombrero Galaxy Galaxia Espiral Virgo 50,000,000 12:40:00 -11°37' 9x4 arc min 8.00
32 221 Galaxia Elíptica Andromeda 2,900,000 00:42:00 +40°52' 8x6 arc min 8.10
94 4736 Galaxia Espiral Canes Venatici 14,500,000 12:50:00 +41°07' 7x3 arc min 8.20
71 6838 Cúmulo Globular Sagitta 11,700 19:53:00 +18°47' 7.2 arc min 8.20
78 2068 Nebulosa Difusa Orion 1,600 05:46:00 +00°03' 8x6 arc min 8.30
56 6779 Cúmulo Globular Lyra 31,600 19:16:00 +30°11' 7.1 arc min 8.30
1 1952 Crab Nebula Nebulosa Planetaria Taurus 6,300 05:34:00 +22°01' 6x4 arc min 8.40
106 4258 Galaxia Espiral Canes Venatici 25,000,000 12:19:00 +47°18' 19x8 arc min 8.40
51 5194 Whirlpool Galaxy Galaxia Espiral Canes Venatici 37,000,000 13:29:00 +47°12' 11x7 arc min 8.40
40 Winnecke 4 Estrella Doble Ursa Major 300 12:22:00 +58°05' 0.8 arc min 8.40
82 3034 Cigar Galaxy Galaxia Irregular Ursa Major 12,000,000 09:55:00 +69°41' 9x4 arc min 8.40
49 4472 Galaxia Elíptica Virgo 60,000,000 12:29:00 +08°00' 9x7.5 arc min 8.40
110 205 Andromeda Galaxy Satellite Galaxia Elíptica Andromeda 2,900,000 00:40:00 +41°41' 17x10 arc min 8.50
75 6864 Cúmulo Globular Sagittarius 57,700 20:06:00 -21°55' 6.0 arc min 8.50
64 4826 Blackeye Galaxy Galaxia Espiral Coma Berenices 12,000,000 12:56:00 +21°41' 9.3x5.4 arc min 8.50
87 4486 Virgo A Galaxy Galaxia Elíptica Virgo 60,000,000 12:30:00 +12°24' 7.0 arc min 8.60
63 5055 Sunflower Galaxy Galaxia Espiral Canes Venatici 37,000,000 13:15:00 +42°02' 10x6 arc min 8.60
57 6720 Ring Nebula Nebulosa Planetaria Lyra 4,100 18:53:00 +33°02' 1.4x1.0 arc min 8.80
60 4649 Galaxia Elíptica Virgo 60,000,000 12:43:00 +11°33' 7x6 arc min 8.80
77 1068 Cetus A Galaxia Espiral Cetus 60,000,000 02:42:00 -00°01' 7x6 arc min 8.90
66 3627 Leo Triplett Galaxia Espiral Leo 35,000,000 11:20:00 +12°59' 8x2.5 arc min 8.90
86 4406 Galaxia Elíptica Virgo 60,000,000 12:26:00 +12°57' 7.5x5.5 arc min 8.90
43 1982 De Mairan's Nebula Nebulosa Difusa Orion 1,600 05:35:00 -05°16' 20x15 arc min 9.00
20 6514 Trifid Nebula Nebulosa Difusa Sagittarius 5,200 18:02:00 -23°02' 28.0 arc min 9.00
73 6994 Grupo Estrellas Aquarius 20:58:00 -12°38' 2.8 arc min 9.00
85 4382 Galaxia Elíptica Coma Berenices 60,000,000 12:25:00 +18°11' 7.1x5.2 arc min 9.10
84 4374 Galaxia Elíptica Virgo 60,000,000 12:25:00 +12°53' 5.0 arc min 9.10
96 3368 Galaxia Espiral Leo 38,000,000 10:46:00 +11°49' 6x4 arc min 9.20
100 4321 Galaxia Espiral Coma Berenices 60,000,000 12:22:00 +15°49' 7x6 arc min 9.30
65 3623 Leo Triplett Galaxia Espiral Leo 35,000,000 11:18:00 +13°05' 8x1.5 arc min 9.30
105 3379 Galaxia Elíptica Leo 38,000,000 10:47:00 +12°35' 2.0 arc min 9.30
72 6981 Cúmulo Globular Aquarius 52,800 20:53:00 -12°32' 5.9 arc min 9.30
74 628 Galaxia Espiral Pisces 35,000,000 01:36:00 +15°47' 10.2x9.5 arc min 9.40
90 4569 Galaxia Espiral Virgo 60,000,000 12:36:00 +13°10' 9.5x4.5 arc min 9.50
88 4501 Galaxia Espiral Coma Berenices 60,000,000 12:32:00 +14°25' 7x4 arc min 9.60
59 4621 Galaxia Elíptica Virgo 60,000,000 12:42:00 +11°39' 5x3.5 arc min 9.60
58 4579 Galaxia Espiral Virgo 60,000,000 12:37:00 +11°49' 5.5x4.5 arc min 9.70
95 3351 Galaxia Espiral Leo 38,000,000 10:44:00 +11°42' 4.4x3.3 arc min 9.70
61 4303 Galaxia Espiral Virgo 60,000,000 12:21:00 +04°28' 6x5.5 arc min 9.70
89 4552 Galaxia Elíptica Virgo 60,000,000 12:35:00 +12°33' 4.0 arc min 9.80
109 3992 Galaxia Espiral Ursa Major 55,000,000 11:57:00 +53°23' 7x4 arc min 9.80
99 4254 Galaxia Espiral Coma Berenices 60,000,000 12:18:00 +14°25' 5.4x4.8 arc min 9.90
97 3587 Owl Nebula Nebulosa Planetaria Ursa Major 2,600 11:14:00 +55°01' 3.4x3.3 arc min 9.90
108 3556 Galaxia Espiral Ursa Major 45,000,000 11:11:00 +55°40' 8x1 arc min 10.00
98 4192 Galaxia Espiral Coma Berenices 60,000,000 12:13:00 +14°54' 9.5x3.2 arc min 10.10
76 650 Little Dumbbell Nebula Nebulosa Planetaria Perseus 3,400 01:42:00 +51°34' 2.7x1.8 arc min 10.10
91 4548 Galaxia Espiral Coma Berenices 60,000,000 12:35:00 +14°30' 5.4x4.4 arc min 10.20
 

Copyright © 2000-2007 by Domingo Verrascina.
Las imágenes no pueden ser reproducidas, copiadas o publicadas sin permiso de su propietario.

Consultas: Domingo Verrascina