Astrodomi  

   Home |  Observatorio |  Equipamiento |  Astrofotos |  Supernovas |  Otros Sitios 

SN descubiertas
CATALOGO DV1

Supernova Fecha Tipo Referencia Descubridor Galaxia
1895B 07/07/1895 Fleming (Z Cen) NGC 5253 
1935C 16/08/1935 Boyce NGC 1511 
1957C /10/1957 Gates NGC 1365 
1958F /06/1958 NGC 5082 
1959A 06/01/1959 Gates NGC 1350 
1962M 26/11/1962 Sersic NGC 1313 
1965J 31/08/1965 50 PASP 105, 12 Reaves NGC 1310 
1972E 06/05/1972 I PASP 85, 427 Kowal NGC 5253 
1974B 28/01/1974 Kowal NGC 5161 
1978K 31/07/1978 IAUC 4950 Ryderet al. NGC 1313 
1980N 07/12/1980 Ia Wischnjewsky NGC 1316 
1981A 24/02/1981 Evans NGC 1532 
1981D 01/03/1981 Evans NGC 1316 
1982L 21/07/1982 II? Wischnjewsky NGC 7713 
1983L 14/06/1983 Pizarro, Schild NGC 7038 
1983S 06/10/1983 II Evans NGC 1448 
1983V 25/11/1983 II IAUC 3897 Evans; Lindblad,Grosbol NGC 1365 
1983Y 14/04/1983 Wischnjewsky NGC 7083 
1983Z 03/09/1983 Gonzalez NGC 7418 
1984J 27/07/1984 II Evans NGC 1559 
1984K 02/08/1984 Wischnjewsky NGC 6850 
1985P 10/10/1985 II IAUC 4124 Evans NGC 1433 
1986F gio/re/H II IAUC 4212 Evans NGC 5253 
1986G 03/05/1986 Ia IAUC 4208 Evans NGC 5128 
1986L 07/10/1986 II IAUC 4261 Evans NGC 1559 
1990I 27/04/1990 IAUC 5037 Pizarro, Miranda,Pasquini, Leibundgut NGC 4650 
1990W 16/08/1990 IAUC 5077 Evans NGC 6221 
1992A 11/01/1992 Ia IAUC 5428 Liller, Brown NGC 1380 
1992ba 30/09/1992 II IAUC 5630 Evans NGC 2082 
1992bd 12/10/1992 II Smith, Wells NGC 1097 
1993af 15/11/1993 Ia AJ 1 12, 2408 Wischnjewsky NGC 1808 
1995W 05/08/1995 II Williams, Martin NGC 7650 
1996al 22/07/1996 II Evans, Benton, Beaman NGC 7689 
1997D 14/01/1997 IIp de Mello NGC 1536 
1997de 27/08/1997 Ia IAUC 6728 Wassilieff, Downs NGC 6769 
1997Z 10/02/1997 II IAUC 6560 Martin, Williams,Woodings NGC 3261 
1998cx 04/07/1998 Ia IAUC 6970 Wassilieff NGC 6209 
1998dq 23/08/1998 IAUC 6998 White NGC 6754 
1998E 29/01/1998 IIn Woodings, Martin,Williams NGC 5161 
1998ew 23/11/1998 II IAUC 7061 Antezana NGC 6943 
1998X 13/03/1998 Woodings, Martin,Williams NGC 6754 
1999ca 27/04/1999 II IAUC 7158 Woodings, Martin,Williams NGC 3120 
1999eu 05/11/1999 IIpec IAUC 7304 Aoki NGC 1097 
1999ga 19/11/1999 II IAUC 7316 Woodings, Martin,Williams NGC 2442 
2000cj 14/05/2000 Ia IAUC 7438 Evans NGC 6753 
2000cl 26/05/2000 IIn IAUC 7432 Chassagne NGC 3318 
2000do 30/09/2000 Ia IAUC 7500 White NGC 6754 
2001cz 04/07/2001 Ia IAUC 7657 Chassagne NGC 4679 
2001db 09/01/2001 II IAUC 7661 Maiolino, Della Valle, Vanzi, Mannucci NGC 3256 
2001du 24/08/2001 IIP IAUC 7705 Evans NGC 1365 
2001el 17/09/2001 Ia IAUC 7720 Monard NGC 1448 
2001ig 10/12/2001 Ib/c IAUC 7772 Evans NGC 7424 
2001jx 25/05/2001 ? IAUC 7833 Buta,Byrd, Freeman NGC 4622 
2002ge 07/10/2002 Ia IAUC 7987 Chassagne NGC 7400 
2003B 05/01/2003 II IAUC 8043 Evans NGC 1097 
2003gh 29/06/2003 Ia IAUC 8159 Monard NGC 2466 
2003hn 25/8/2003 II IAUC 8186 Evans NGC 1448 
2003jg 24/10/2003 Ib/c IAUC 8235 Martin NGC 2997 
2004ch 28/5/2004 II IAUC 8353 Martin NGC 5612 
2004cx 26/6/2004 II IAUC 8362 Monard NGC 7755 
2004do 4/8/2004 Ia IAUC 8382 Monard NGC 6708 
2004ej 10/9/2004 II IAUC 8405 Monard NGC 3095 
2004fv 4/11/2004 Ia IAUC 8430 Monard NGC 6492 
2005af 8/2/2005 II IAUC 8482 Jacques, Pimentel NGC 4945 
2005at 15/3/2005 Ic IAUC 8496 Martin; Monard NGC 6744 
2005av 24/3/2005 IIn IAUC 8499 Monard NGC 6943 
2005cb 13/5/2005 Ib/c IAUC 8530 Colesanti, Jacques, Pimentel, Napoleao NGC 6753 
2005cu 10/7/2005 II IAUC 8562 Monard NGC 6754 
2005dc 26/7/2005 Ia IAUC 8575 Luckas, Trondal,Schwartz NGC 7107 
2005df 4/8/2005 Ia IAUC 8580 Evans NGC 1559 
2006bc 24/3/2006 II CBET 446 Martin NGC 2397 
2006bh 2/4/2006 Ia IAUC 8697 Monard NGC 7329 
2006dd 19/6/2006 Ia IAUC 8723 Monard NGC 1316 
2006dr 17/7/2006 Ia IAUC 8731 Monard NGC 1288 
2006mr 5/11/2006 Ia IAUC 8771 Monard NGC 1316 
2006ms 6/11/2006 II IAUC 8771 Monard NGC 6935 
2006ox 26/11/2006 ? CBET 761 Monard NGC 6769 
2007bn 18/4/2007 ? IAUC 8834 Martin NGC 7408 
2007ft 15/7/2007 Ia IAUC 8864 Klotz NGC 4677 
2007it 13/9/2007 II IAUC 8874 Evans NGC 5530 
2007oc 3/11/2007 II CBET 1114 Pignata et al. NGC 7418 

Cantidad de Objetos: 81

 

 

Copyright © 2000-2007 by Domingo Verrascina.
Las imágenes no pueden ser reproducidas, copiadas o publicadas sin permiso de su propietario.

Consultas: Domingo Verrascina