Astrodomi  

   Home |  Observatorio |  Equipamiento |  Astrofotos |  Supernovas |  Otros Sitios 

SN descubiertas
CATALOGO M. LOPEZ ALVAREZ

Supernova Fecha Tipo Referencia Descubridor Galaxia
1895B 07/07/1895 Fleming (Z Cen) NGC 5253 
1923A 05/05/1923 Lampland NGC 5236 
1935C 16/08/1935 Boyce NGC 1511 
1940E 22/11/1940 Zwicky NGC 253 
1945B 13/07/1945 Liller NGC 5236 
1950B 15/03/1950 Haro NGC 5236 
1957C /10/1957 Gates NGC 1365 
1957D /12/1957 Gates NGC 5236 
1962M 26/11/1962 Sersic NGC 1313 
1968L 17/07/1968 AJ 1 11, 2017 Bennett NGC 5236 
1972E 06/05/1972 I PASP 85, 427 Kowal NGC 5253 
1976L 28/10/1976 IAUC 3103 Arp,Madore NGC 1411 
1978G 24/11/1978 II Blades, Griffiths, Ward IC 5201 
1978K 31/07/1978 IAUC 4950 Ryderet al. NGC 1313 
1980N 07/12/1980 Ia Wischnjewsky NGC 1316 
1981A 24/02/1981 Evans NGC 1532 
1981D 01/03/1981 Evans NGC 1316 
1982L 21/07/1982 II? Wischnjewsky NGC 7713 
1983N 03/07/1983 Ia AJ 1 11, 2017 Evans NGC 5236 
1983S 06/10/1983 II Evans NGC 1448 
1983V 25/11/1983 II IAUC 3897 Evans; Lindblad,Grosbol NGC 1365 
1984J 27/07/1984 II Evans NGC 1559 
1985P 10/10/1985 II IAUC 4124 Evans NGC 1433 
1986F gio/re/H II IAUC 4212 Evans NGC 5253 
1986G 03/05/1986 Ia IAUC 4208 Evans NGC 5128 
1986L 07/10/1986 II IAUC 4261 Evans NGC 1559 
1992A 11/01/1992 Ia IAUC 5428 Liller, Brown NGC 1380 
1992ba 30/09/1992 II IAUC 5630 Evans NGC 2082 
1992bd 12/10/1992 II Smith, Wells NGC 1097 
1993af 15/11/1993 Ia AJ 1 12, 2408 Wischnjewsky NGC 1808 
1996N 12/03/1996 Ib/c IAUC 6375 Williams, Martin NGC 1398 
1997D 14/01/1997 IIp de Mello NGC 1536 
1999eu 05/11/1999 IIpec IAUC 7304 Aoki NGC 1097 
1999ga 19/11/1999 II IAUC 7316 Woodings, Martin,Williams NGC 2442 
2001du 24/08/2001 IIP IAUC 7705 Evans NGC 1365 
2001el 17/09/2001 Ia IAUC 7720 Monard NGC 1448 
2001ig 10/12/2001 Ib/c IAUC 7772 Evans NGC 7424 
2003B 05/01/2003 II IAUC 8043 Evans NGC 1097 
2003hn 25/8/2003 II IAUC 8186 Evans NGC 1448 
2003jg 24/10/2003 Ib/c IAUC 8235 Martin NGC 2997 
2005af 8/2/2005 II IAUC 8482 Jacques, Pimentel NGC 4945 
2005at 15/3/2005 Ic IAUC 8496 Martin; Monard NGC 6744 
2005df 4/8/2005 Ia IAUC 8580 Evans NGC 1559 
2006bc 24/3/2006 II CBET 446 Martin NGC 2397 
2006dd 19/6/2006 Ia IAUC 8723 Monard NGC 1316 
2006mr 5/11/2006 Ia IAUC 8771 Monard NGC 1316 
2007it 13/9/2007 II IAUC 8874 Evans NGC 5530 

Cantidad de Objetos: 47

 

 

Copyright © 2000-2007 by Domingo Verrascina.
Las imágenes no pueden ser reproducidas, copiadas o publicadas sin permiso de su propietario.

Consultas: Domingo Verrascina