Astrodomi  

   Home |  Observatorio |  Equipamiento |  Astrofotos |  Supernovas |  Otros Sitios 

CATALOGO DV1
Declinación: -30 a -90

Lista de 411 Galaxias Región Sur para Búsqueda de Supernovas elaborada por Domingo Verrascina en el año 2005 en Buenos Aires, Argentina.
Las galaxias que la compone tienen magnitud aparente <= 13.

Galaxia Coordenadas
Constelación Magnitud
Aparente
Tamaño Supernovas descubiertas
RA DEC
NGC 7823 0.0794  -62.0611    Gemini 12.60    1.1 x 1.0  
NGC 10 0.1429  -33.8578    Delphinus 12.30    2.4 x 1.2  
NGC 53 0.2453  -60.3286    Gemini 12.70    2.0 x 1.4  
NGC 55 0.2522  -39.2194    Delphinus 7.80    31.2 x 5.9  
NGC 92 0.3587  -48.6247    Norma 12.90    1.9 x 0.9  
NGC 98 0.3804  -45.2683    Norma 12.60    1.6 x 1.3  
NGC 101 0.3985  -32.5364    Delphinus 12.70    2.1 x 2.0  
NGC 115 0.4461  -33.6761    Delphinus 12.90    1.9 x 0.9  
NGC 131 0.4939  -33.2603    Delphinus 13.00    1.8 x 0.6  
NGC 134 0.5061  -33.2450    Delphinus 10.40    8.4 x 1.8  
NGC 148 0.5709  -31.7861    Delphinus 12.10    2.0 x 0.8  
NGC 238 0.7238  -50.1828    Norma 12.40    2.0 x 1.6  
NGC 254 0.7910  -31.4219    Delphinus 11.70    2.6 x 1.7  
NGC 292 0.8778  -72.8094    Gemini 2.20    319.1 x 205.1  
NGC 289 0.8784  -31.2056    Delphinus 10.90    5.1 x 3.6  
NGC 300 0.9148  -37.6842    Delphinus 8.10    19.0 x 12.9  
NGC 360 1.0476  -65.6089    Gemini 12.60    3.6 x 0.5  
NGC 406 1.1234  -69.8761    Gemini 12.30    2.6 x 1.0  
NGC 418 1.1766  -30.2211    Delphinus 12.40    2.0 x 1.7  
NGC 424 1.1910  -38.0836    Delphinus 12.90    2.3 x 0.8  
NGC 434 1.2040  -58.2472    Gemini 12.00    2.2 x 1.2  
NGC 440 1.2134  -58.2828    Gemini 12.90    1.2 x 0.7  
NGC 438 1.2262  -37.9014    Delphinus 12.80    1.4 x 1.1  
NGC 441 1.2309  -31.7889    Delphinus 12.90    1.4 x 1.1  
NGC 454 1.2393  -55.4006    Norma 12.20    1.7 x 1.5  
NGC 466 1.2871  -58.9097    Gemini 12.70    1.7 x 1.5  
NGC 491 1.3556  -34.0636    Delphinus 12.40    1.4 x 1.0  
NGC 612 1.5660  -36.4931    Delphinus 13.00    1.5 x 0.9  
NGC 625 1.5846  -41.4375    Norma 11.10    5.8 x 1.9  
NGC 626 1.5866  -39.1461    Delphinus 12.70    2.2 x 1.7  
NGC 633 1.6065  -37.3208    Delphinus 12.70    1.4 x 1.2  
NGC 685 1.7952  -52.7619    Hydrus 11.20    3.6 x 3.1  
NGC 692 1.8117  -48.6481    Norma 12.30    2.1 x 1.8  
NGC 745 1.9022  -56.6936    Hydrus 12.40    1.3 x 0.8  
NGC 782 1.9611  -57.7908    Hydrus 11.70    2.4 x 2.1  
NGC 802 1.9850  -67.8703    Orion 12.80    0.9 x 0.6  
NGC 813 2.0267  -68.4392    Orion 12.90    1.3 x 0.9  
NGC 857 2.2103  -31.9444    Lupus 12.40    1.5 x 1.3  
NGC 893 2.3328  -41.4028    Norma 12.90    1.3 x 1.1  
NGC 897 2.3518  -33.7208    Lupus 12.00    2.1 x 1.3  
NGC 954 2.4810  -41.4025    Hydrus 13.00    1.6 x 0.8  
NGC 964 2.5183  -36.0347    Lupus 12.70    2.1 x 0.5  
NGC 979 2.5274  -44.5242    Hydrus 12.80    0.9 x 0.7  
NGC 986 2.5595  -39.0458    Lupus 10.80    4.0 x 3.2  
NGC 1031 2.6107  -54.8589    Indus 12.50    1.9 x 1.1  
NGC 1096 2.7304  -59.9139    Indus 12.80    1.9 x 1.8  
NGC 1097 2.7721  -30.2756    Lupus 9.50    9.4 x 6.6
NGC 1136 2.8482  -54.9761    Indus 12.90    1.4 x 1.2  
NGC 1165 2.9799  -32.0994    Lupus 12.80    2.5 x 0.9  
NGC 1217 3.1017  -39.0358    Lupus 12.40    1.8 x 1.3  
NGC 1249 3.1670  -53.3361    Indus 11.50    4.7 x 2.5  
NGC 1288 3.2870  -32.5764    Lupus 12.10    2.3 x 1.9
NGC 1269 3.2884  -41.1072    Hydrus 8.50    11.0 x 9.5  
NGC 1291 3.2884  -41.1072    Hydrus 8.50    11.0 x 9.5  
NGC 1313 3.3044  -66.4953    Octans 9.10    9.2 x 7.2
NGC 1311 3.3352  -52.1872    Indus 12.80    3.0 x 0.8  
NGC 1310 3.3510  -37.1022    Lupus 12.10    1.9 x 1.5
NGC 1316 3.3782  -37.2078    Lupus 8.40    11.0 x 7.2
NGC 1317 3.3789  -37.1033    Lupus 11.10    2.8 x 2.4  
NGC 1318 3.3789  -37.1033    Lupus 11.10    2.8 x 2.4  
NGC 1326 3.3990  -36.4642    Lupus 10.60    3.9 x 2.9  
NGC 1341 3.4662  -37.1494    Lupus 11.50    1.2 x 1.1  
NGC 1356 3.5113  -50.3092    Indus 13.00    1.7 x 0.9  
NGC 1350 3.5189  -33.6272    Lupus 10.40    5.9 x 3.1
NGC 1365 3.5602  -36.1408    Lupus 9.50    11.0 x 6.2
NGC 1366 3.5649  -31.1933    Lupus 11.00    2.1 x 0.9  
NGC 1375 3.5880  -35.2658    Lupus 12.20    2.3 x 0.9  
NGC 1380 3.6076  -34.9753    Lupus 9.90    4.0 x 2.4
NGC 1381 3.6088  -35.2953    Lupus 11.50    2.6 x 0.8  
NGC 1369 3.6126  -36.2556    Hydrus 12.90    1.5 x 1.4  
NGC 1386 3.6129  -35.9989    Hydrus 11.20    3.4 x 1.3  
NGC 1406 3.6564  -31.3222    Lupus 11.70    3.9 x 0.7  
NGC 1433 3.7003  -47.2219    Indus 9.80    6.5 x 5.9
NGC 1436 3.7270  -35.8542    Hydrus 11.70    3.1 x 2.0  
NGC 1437 3.7270  -35.8542    Hydrus 11.70    3.1 x 2.0  
NGC 1457 3.7420  -44.6458    Indus 10.70    7.6 x 1.7  
NGC 1448 3.7420  -44.6458    Indus 10.70    7.6 x 1.7
NGC 1460 3.7704  -36.6967    Hydrus 12.50    1.4 x 1.0  
NGC 1473 3.7906  -68.2206    Orion 13.00    1.5 x 0.8  
NGC 1483 3.8799  -47.4783    Indus 12.30    1.6 x 1.4  
NGC 1484 3.9048  -36.9708    Hydrus 12.80    2.5 x 0.6  
NGC 1487 3.9292  -42.3678    Hydrus 11.60    2.4 x 1.7  
NGC 1493 3.9576  -46.2117    Indus 11.10    2.8 x 2.8  
NGC 1494 3.9618  -48.9094    Indus 11.60    3.3 x 2.0  
NGC 1495 3.9726  -44.4658    Indus 12.60    3.0 x 0.5  
NGC 1511 3.9936  -67.6347    Orion 11.00    3.5 x 1.3
NGC 1510 4.0590  -43.3997    Indus 12.40    3.2 x 1.8  
NGC 1512 4.0650  -43.3489    Indus 10.19    8.9 x 5.6  
NGC 1515 4.0673  -54.1000    Hydra 11.30    5.4 x 1.3  
NGC 1522 4.1021  -52.6694    Hydra 12.90    1.2 x 0.8  
NGC 1527 4.1400  -47.8967    Indus 10.70    3.9 x 1.5  
NGC 1534 4.1462  -62.7972    Octans 12.90    1.7 x 0.8  
NGC 1533 4.1644  -56.1178    Hydra 10.70    2.8 x 2.3  
NGC 1536 4.1834  -56.4825    Octans 12.60    2.1 x 1.5
NGC 1532 4.2011  -32.8731    Hydrus 9.80    11.6 x 3.4
NGC 1543 4.2120  -57.7372    Octans 10.30    3.8 x 2.8  
NGC 1546 4.2435  -56.0603    Hydra 11.00    3.2 x 1.9  
NGC 1553 4.2696  -55.7794    Hydra 9.00    4.5 x 2.8  
NGC 1559 4.2935  -62.7839    Octans 10.40    3.5 x 2.0
NGC 1556 4.2958  -50.1642    Hydra 12.70    1.7 x 0.5  
NGC 1566 4.3335  -54.9372    Hydra 9.40    8.2 x 6.5  
NGC 1558 4.3377  -45.0311    Lacerta 12.50    2.5 x 1.0  
NGC 1572 4.3785  -40.6011    Lacerta 12.50    2.4 x 1.2  
NGC 1578 4.3963  -51.5994    Hydra 13.00    1.2 x 1.1  
NGC 1596 4.4606  -55.0264    Hydra 11.10    3.7 x 0.9  
NGC 1602 4.4651  -55.0567    Hydra 12.90    1.9 x 1.1  
NGC 1617 4.5276  -54.6019    Hydra 10.50    4.3 x 2.1  
NGC 1616 4.5450  -43.7150    Lacerta 12.50    1.8 x 0.9  
NGC 1672 4.7619  -59.2478    Hydra 9.69    6.7 x 5.6  
NGC 1688 4.8065  -59.8000    Hydra 11.60    2.4 x 1.9  
NGC 1679 4.8321  -31.9672    Lacerta 11.40    2.7 x 2.0  
NGC 1706 4.8753  -62.9861    Hydra 12.80    1.4 x 1.0  
NGC 1703 4.8811  -59.7428    Hydra 11.20    2.9 x 2.6  
NGC 1765 4.9734  -62.0278    Hydra 12.90    1.2 x 1.0  
NGC 1786 4.9855  -67.7453    Hydra 10.90    1.6 x 1.6  
NGC 1809 5.0348  -69.5683    Hydra 12.50    3.2 x 0.8  
NGC 1796 5.0452  -61.1397    Hydra 12.10    1.8 x 1.0  
NGC 1792 5.0872  -37.9797    Leo 10.00    5.2 x 2.6  
NGC 1803 5.0907  -49.5675    Musca 12.60    1.3 x 0.8  
NGC 1800 5.1071  -31.9544    Leo 12.50    2.0 x 1.1  
NGC 1824 5.1156  -59.7253    Hydra 12.50    3.2 x 0.8  
NGC 1808 5.1285  -37.5133    Leo 9.90    6.5 x 3.9
NGC 1827 5.1679  -36.9603    Leo 12.60    3.0 x 0.7  
NGC 1853 5.2044  -57.3994    Hydra 12.90    2.0 x 0.7  
NGC 1892 5.2860  -64.9603    Hydra 12.10    2.9 x 0.8  
NGC 1879 5.3300  -32.1425    Leo 12.60    2.5 x 1.7  
NGC 1930 5.4324  -46.7283    Musca 12.40    1.9 x 1.2  
NGC 2144 5.6823  -82.1189    Perseus 13.00    1.4 x 1.1  
NGC 2082 5.6975  -64.3014    Hydra 11.80    1.3 x 1.2
NGC 2049 5.7209  -30.0781    Leo 12.80    2.0 x 1.0  
NGC 2090 5.7838  -34.2508    Leo 11.30    4.9 x 2.4  
NGC 2104 5.7845  -51.5531    Musca 12.60    2.0 x 0.9  
NGC 2187 6.0646  -69.5778    Hydra 12.30    1.3 x 0.9  
NGC 2199 6.0791  -73.4000    Perseus 12.90    2.0 x 0.8  
NGC 2191 6.1399  -52.5122    Auriga 11.40    1.7 x 0.9  
NGC 2188 6.1694  -34.1050    Leo 11.50    4.2 x 1.1  
NGC 2221 6.3377  -57.5786    Musca 13.00    2.0 x 0.5  
NGC 2267 6.6810  -32.4822    Ara 12.20    1.7 x 1.3  
NGC 2297 6.7401  -63.7175    Musca 12.60    1.9 x 1.5  
NGC 2307 6.8142  -64.3350    Ophiuchus 12.30    1.7 x 1.6  
NGC 2310 6.8983  -40.8636    Corvus 11.70    4.3 x 0.8  
NGC 2369 7.2771  -62.3439    Auriga 12.30    3.5 x 1.1  
NGC 2381 7.3326  -63.0669    Auriga 12.50    1.4 x 1.4  
NGC 2397 7.3554  -69.0014    Ophiuchus 11.90    2.5 x 1.2
NGC 2417 7.5034  -62.2525    Auriga 12.10    2.8 x 1.9  
NGC 2442 7.6055  -69.5247    Ophiuchus 10.40    6.0 x 5.0
NGC 2427 7.6078  -47.6358    Corvus 11.60    4.9 x 2.0  
NGC 2443 7.6086  -69.1478    Ophiuchus 10.40    6.0 x 5.0  
NGC 2466 7.7543  -71.4108    Ophiuchus 12.80    1.6 x 1.4
NGC 2502 7.9310  -52.3069    Auriga 12.20    2.1 x 1.3  
NGC 2601 8.4251  -68.1178    Ophiuchus 12.50    1.6 x 1.1  
NGC 2788 9.1509  -67.9325    Auriga 12.50    1.8 x 0.4  
NGC 2836 9.2293  -69.3331    Auriga 11.80    2.7 x 2.0  
NGC 2842 9.2601  -63.0694    Auriga 12.50    1.6 x 1.3  
NGC 2845 9.3103  -38.0097    Pictor 12.30    2.3 x 1.2  
NGC 2915 9.4371  -76.6267    Pegasus 12.30    1.9 x 0.9  
NGC 2997 9.7607  -31.1906    Leo Minor 9.40    8.9 x 6.8
NGC 3001 9.7718  -30.4369    Leo Minor 11.80    2.9 x 2.0  
NGC 3059 9.8356  -73.9214    Auriga 10.80    3.6 x 3.2  
NGC 3038 9.8543  -32.7536    Leo Minor 11.70    2.5 x 1.4  
NGC 3095 10.0016  -31.5533    Leo Minor 11.60    3.6 x 2.0
NGC 3100 10.0113  -31.6642    Leo Minor 11.10    3.2 x 1.7  
NGC 3103 10.0113  -31.6642    Leo Minor 11.10    3.2 x 1.7  
NGC 3108 10.0414  -31.6758    Leo Minor 11.80    2.5 x 1.8  
NGC 3149 10.0621  -80.4222    Pegasus 12.30    2.0 x 1.9  
NGC 3120 10.0897  -34.2208    Leo Minor 12.70    1.8 x 1.2
NGC 3223 10.3597  -34.2669    Leo Minor 11.00    4.1 x 2.7  
NGC 3241 10.4047  -32.4833    Leo Minor 12.10    2.4 x 1.6  
NGC 3244 10.4247  -39.8278    Leo Minor 12.30    2.1 x 1.8  
NGC 3256 10.4643  -43.9053    Pictor 11.30    3.8 x 2.1
NGC 3261 10.4837  -44.6575    Pictor 11.20    3.5 x 2.8
NGC 3263 10.4870  -44.1228    Pictor 11.10    3.0 x 0.7  
NGC 3267 10.4968  -35.3228    Leo Minor 12.50    1.7 x 1.0  
NGC 3269 10.4992  -35.2239    Leo Minor 12.30    2.4 x 1.1  
NGC 3271 10.5074  -35.3600    Leo Minor 11.80    3.3 x 1.8  
NGC 3273 10.5081  -35.6111    Leo Minor 12.50    1.6 x 0.7  
NGC 3275 10.5144  -36.7369    Leo Minor 11.40    2.8 x 2.1  
NGC 3278 10.5265  -39.9558    Leo Minor 12.30    1.3 x 0.9  
NGC 3281 10.5312  -34.8544    Leo Minor 11.90    3.2 x 1.6  
NGC 3289 10.5687  -35.3231    Leo Minor 12.60    2.2 x 0.6  
NGC 3366 10.5856  -43.6936    Pictor 11.40    1.8 x 0.8  
NGC 3302 10.5965  -32.3583    Leo Minor 12.50    1.6 x 1.2  
NGC 3318 10.6208  -41.6272    Pictor 11.50    2.3 x 1.2
NGC 3347 10.7129  -36.3533    Leo Minor 11.40    3.4 x 2.1  
NGC 3354 10.7174  -36.3628    Leo Minor 12.80    0.7 x 0.7  
NGC 3358 10.7258  -36.4108    Leo Minor 11.50    3.2 x 1.8  
NGC 3378 10.7787  -40.0156    Leo Minor 12.70    1.5 x 1.4  
NGC 3390 10.8012  -31.5333    Cassiopeia 12.10    3.5 x 0.6  
NGC 3449 10.8816  -32.9278    Leo Minor 11.70    3.3 x 1.0  
NGC 3482 10.9762  -46.5842    Pictor 12.60    1.9 x 1.4  
NGC 3533 11.1188  -37.1731    Caelum 13.00    2.8 x 0.6  
NGC 3564 11.1767  -37.5483    Caelum 12.20    1.7 x 0.9  
NGC 3568 11.1801  -37.4489    Caelum 12.30    2.5 x 0.9  
NGC 3573 11.1884  -36.8756    Caelum 12.40    3.6 x 1.0  
NGC 3621 11.3044  -32.8111    Cassiopeia 9.40    12.3 x 6.8  
NGC 3717 11.5256  -30.3083    Cassiopeia 11.40    6.2 x 1.0  
NGC 3742 11.5923  -37.9561    Caelum 12.20    2.4 x 1.7  
NGC 3749 11.5981  -37.9975    Caelum 12.90    4.2 x 1.2  
NGC 3783 11.6504  -37.7383    Caelum 11.60    1.9 x 1.7  
NGC 3882 11.7684  -56.3889    Caelum 12.50    2.3 x 1.4  
NGC 3903 11.8176  -37.5172    Caelum 12.80    1.1 x 1.0  
NGC 4112 12.1192  -40.2078    Caelum 12.00    1.6 x 0.9  
NGC 4219 12.2743  -43.3225    Caelum 11.90    3.7 x 1.1  
NGC 4304 12.3702  -33.4847    Cassiopeia 11.60    3.0 x 2.4  
NGC 4444 12.4767  -43.2622    Caelum 12.20    2.5 x 2.3  
NGC 4499 12.5347  -39.9825    Caelum 12.80    1.8 x 1.3  
NGC 4507 12.5935  -39.9092    Caelum 12.00    1.6 x 1.3  
NGC 4553 12.6021  -39.4392    Caelum 12.30    2.1 x 1.0  
NGC 4574 12.6288  -35.5181    Caelum 13.00    1.8 x 1.1  
NGC 4573 12.6288  -43.6214    Caelum 12.80    2.5 x 1.9  
NGC 4575 12.6309  -40.5375    Caelum 12.30    2.0 x 1.2  
NGC 4603 12.6819  -40.9761    Caelum 12.40    3.4 x 2.5  
NGC 4622 12.7104  -40.7439    Caelum 12.50    1.7 x 1.6
NGC 4650 12.7387  -40.7319    Caelum 11.80    3.2 x 2.7
NGC 4677 12.7825  -41.5825    Caelum 12.90    1.6 x 0.7
NGC 4681 12.7913  -43.3347    Caelum 12.70    1.4 x 1.2  
NGC 4679 12.7917  -39.5711    Caelum 12.80    2.5 x 0.9
NGC 4706 12.8317  -41.2794    Caelum 12.80    1.3 x 0.5  
NGC 4743 12.8710  -41.3900    Caelum 12.40    1.4 x 0.5  
NGC 4744 12.8721  -41.0606    Caelum 12.70    2.1 x 1.0  
NGC 4785 12.8909  -48.7497    Caelum 12.40    2.0 x 1.0  
NGC 4832 12.9632  -39.7619    Caelum 11.60    1.8 x 1.2  
NGC 4835 12.9688  -46.2650    Caelum 11.60    4.0 x 0.9  
NGC 4903 13.0230  -30.9350    Caelum 13.00    1.6 x 1.3  
NGC 4909 13.0338  -42.7717    Caelum 12.70    1.9 x 1.7  
NGC 4930 13.0681  -41.4114    Caelum 11.50    4.4 x 3.6  
NGC 4940 13.0834  -47.2369    Caelum 12.40    1.0 x 1.0  
NGC 4947 13.0889  -35.3369    Caelum 11.90    2.4 x 1.2  
NGC 4945 13.0906  -49.4628    Caelum 8.60    19.8 x 4.0
NGC 4988 13.1651  -43.1056    Caelum 13.00    1.7 x 0.5  
NGC 5026 13.2371  -42.9614    Caelum 11.60    3.3 x 2.1  
NGC 5062 13.3066  -35.4589    Caelum 11.60    2.3 x 0.7  
NGC 5063 13.3071  -35.3531    Caelum 12.40    2.3 x 1.8  
NGC 5064 13.3167  -47.9097    Caelum 12.10    1.9 x 0.9  
NGC 5082 13.3444  -43.7003    Caelum 12.80    1.5 x 1.0
NGC 5121 13.4126  -37.6825    Caelum 10.70    1.9 x 1.5  
NGC 5128 13.4247  -43.0161    Caelum 6.60    25.7 x 20.0
NGC 5156 13.4789  -48.9167    Caelum 11.70    2.5 x 2.0  
NGC 5161 13.4871  -33.1744    Caelum 11.40    5.6 x 2.3
NGC 5188 13.5244  -34.7950    Caelum 12.10    3.0 x 1.1  
NGC 5206 13.5622  -48.1519    Caelum 10.60    3.8 x 3.3  
NGC 5220 13.5991  -33.4544    Caelum 12.30    2.4 x 0.7  
NGC 5244 13.6449  -45.8547    Caelum 12.60    1.3 x 0.8  
NGC 5219 13.6449  -45.8547    Caelum 12.60    1.3 x 0.8  
NGC 5253 13.6655  -31.6417    Caelum 10.10    5.0 x 1.9
NGC 5292 13.7944  -30.9394    Caelum 12.00    1.8 x 1.6  
NGC 5302 13.8138  -30.5119    Caelum 12.20    1.7 x 1.0  
NGC 5333 13.9067  -48.5128    Caelum 10.90    1.9 x 1.0  
NGC 5365 13.9640  -43.9319    Caelum 11.40    3.8 x 2.1  
NGC 5398 14.0227  -33.0631    Caelum 12.60    2.8 x 1.7  
NGC 5408 14.0558  -41.3786    Caelum 11.60    1.9 x 1.0  
NGC 5464 14.1178  -30.0172    Cassiopeia 12.70    1.3 x 0.8  
NGC 5488 14.1341  -33.3147    Caelum 11.90    3.4 x 1.0  
NGC 5483 14.1736  -43.3250    Caelum 11.20    3.9 x 3.6  
NGC 5489 14.2002  -46.0889    Caelum 12.20    1.5 x 1.0  
NGC 5494 14.2066  -30.6447    Caelum 12.00    2.3 x 2.1  
NGC 5530 14.3075  -43.3869    Cepheus 11.00    4.2 x 1.8
NGC 5643 14.5446  -44.1744    Cepheus 10.19    4.7 x 4.2  
NGC 5612 14.5671  -78.3878    Pavo 12.20    1.9 x 1.1
NGC 5670 14.5934  -45.9667    Cepheus 12.00    1.5 x 0.7  
NGC 5688 14.6598  -45.0186    Cepheus 11.90    3.1 x 1.9  
NGC 5786 14.9823  -42.0144    Caelum 11.20    2.3 x 1.2  
NGC 5834 15.0663  -33.0672    Cepheus 9.10    7.4 x 7.4  
NGC 5843 15.1244  -36.3283    Cepheus 12.30    1.9 x 1.1  
NGC 5833 15.1984  -72.8589    Pavo 12.00    2.1 x 1.0  
NGC 5938 15.6073  -66.8592    Fornax 10.90    2.8 x 2.5  
NGC 5968 15.6658  -30.5531    Cepheus 12.30    2.1 x 1.9  
NGC 5967 15.8044  -75.6731    Pavo 12.00    2.7 x 1.7  
NGC 6156 16.5813  -60.6192    Fornax 11.60    1.6 x 1.4  
NGC 6183 16.6949  -69.3725    Fornax 12.20    1.8 x 0.6  
NGC 6215 16.8519  -58.9931    Lepus 11.10    2.2 x 2.0  
NGC 6221 16.8795  -59.2183    Lepus 10.10    3.5 x 2.5
NGC 6209 16.9160  -72.5867    Pavo 11.80    2.0 x 1.6
NGC 6300 17.2833  -62.8203    Lepus 10.10    4.3 x 2.8  
NGC 6328 17.3947  -65.0097    Lepus 12.40    2.4 x 1.4  
NGC 6398 17.7122  -61.6939    Microscopium 12.50    2.0 x 1.7  
NGC 6392 17.7252  -69.7844    Pavo 11.70    1.3 x 1.3  
NGC 6407 17.7494  -60.7397    Microscopium 11.50    2.1 x 1.6  
NGC 6492 18.0468  -66.4306    Microscopium 11.80    2.5 x 1.2
NGC 6557 18.3569  -76.5828    Puppis 12.90    1.6 x 1.1  
NGC 6438 18.3711  -85.4017    Puppis 11.70    1.6 x 1.4  
NGC 6684 18.8159  -65.1728    Microscopium 10.30    4.6 x 2.9  
NGC 6699 18.8672  -57.3206    Microscopium 11.90    1.5 x 1.5  
NGC 6707 18.9228  -53.8192    Pisces 12.60    2.1 x 1.0  
NGC 6708 18.9266  -53.7233    Pisces 12.00    1.2 x 0.9
NGC 6725 19.0323  -53.8642    Pisces 11.40    2.2 x 0.5  
NGC 6719 19.0520  -68.5878    Microscopium 12.80    1.7 x 0.8  
NGC 6722 19.0611  -64.8950    Microscopium 12.80    2.9 x 0.4  
NGC 6733 19.1030  -62.1967    Microscopium 12.20    1.8 x 1.2  
NGC 6739 19.1302  -61.3675    Microscopium 12.10    2.4 x 0.9  
NGC 6744 19.1628  -63.8567    Microscopium 8.30    20.1 x 12.9
NGC 6753 19.1899  -57.0489    Microscopium 11.10    2.4 x 2.1
NGC 6754 19.1903  -50.6419    Pisces 12.10    1.8 x 0.9
NGC 6769 19.3063  -60.5008    Microscopium 11.60    2.2 x 1.5
NGC 6770 19.3103  -60.4961    Microscopium 12.00    2.2 x 1.6  
NGC 6771 19.3109  -60.5464    Microscopium 12.60    2.3 x 0.5  
NGC 6780 19.3808  -55.7758    Pisces 12.60    1.9 x 1.6  
NGC 6782 19.3994  -59.9222    Microscopium 11.00    2.4 x 2.0  
NGC 6788 19.4471  -54.9506    Pisces 12.10    2.9 x 0.9  
NGC 6806 19.6180  -42.2958    Crux 13.00    1.2 x 0.8  
NGC 6810 19.7262  -58.6561    Microscopium 11.60    1.2 x 0.9  
NGC 6808 19.7318  -70.6322    Microscopium 11.60    1.6 x 0.9  
NGC 6812 19.7566  -55.3469    Pisces 12.60    1.1 x 0.6  
NGC 6845 20.0161  -47.0700    Pisces 13.00    2.3 x 1.0  
NGC 6848 20.0464  -56.0903    Pisces 11.60    2.4 x 1.0  
NGC 6844 20.0472  -65.2289    Microscopium 12.70    1.4 x 1.1  
NGC 6850 20.0583  -54.8453    Pisces 12.60    2.1 x 1.1
NGC 6855 20.1138  -56.3897    Pisces 12.90    1.5 x 1.3  
NGC 6860 20.1464  -61.0997    Microscopium 12.90    1.3 x 0.8  
NGC 6862 20.1485  -56.3917    Pisces 12.70    1.6 x 1.3  
NGC 6870 20.1696  -48.2867    Pisces 12.40    2.6 x 1.3  
NGC 6878 20.2314  -44.5267    Crux 12.60    1.6 x 1.3  
NGC 6872 20.2825  -70.7678    Microscopium 11.70    6.0 x 1.5  
NGC 6887 20.2881  -52.7972    Pisces 12.00    3.2 x 1.3  
NGC 6890 20.3050  -44.8064    Crux 12.20    1.6 x 1.3  
NGC 6889 20.3148  -53.9567    Pisces 12.90    0.9 x 0.7  
NGC 6880 20.3249  -70.8594    Microscopium 12.30    2.0 x 0.9  
NGC 6893 20.3471  -48.2394    Pisces 11.70    2.6 x 1.7  
NGC 6899 20.4062  -50.4336    Pisces 12.60    1.7 x 1.0  
NGC 6902 20.4078  -43.6531    Crux 10.90    5.6 x 3.9  
NGC 6919 20.5272  -44.2167    Phoenix 12.90    1.6 x 1.2  
NGC 6923 20.5275  -30.8319    Phoenix 11.90    2.6 x 1.3  
NGC 6925 20.5724  -31.9800    Phoenix 11.30    4.4 x 1.1  
NGC 6935 20.6389  -52.1103    Lyra 11.90    2.1 x 1.8
NGC 6937 20.6461  -52.1439    Lyra 12.80    2.5 x 2.1  
NGC 6942 20.6772  -54.3022    Lyra 11.70    2.1 x 1.6  
NGC 6932 20.7024  -73.6189    Microscopium 12.40    2.2 x 1.6  
NGC 6948 20.7247  -53.3572    Lyra 12.90    2.2 x 1.0  
NGC 6920 20.7325  -80.0003    Puppis 11.50    1.8 x 1.5  
NGC 6943 20.7427  -68.7481    Microscopium 11.30    4.0 x 2.2
NGC 6970 20.8693  -48.7781    Lyra 12.30    1.0 x 0.6  
NGC 6984 20.9651  -51.8708    Lyra 12.50    1.8 x 1.2  
NGC 7022 21.1598  -49.3036    Lyra 13.00    1.5 x 1.1  
NGC 7021 21.1889  -64.0253    Microscopium 11.80    3.5 x 1.6  
NGC 7020 21.1889  -64.0253    Microscopium 11.80    3.5 x 1.6  
NGC 7038 21.2521  -47.2203    Lyra 12.00    3.1 x 1.4
NGC 7032 21.2564  -68.2875    Microscopium 12.90    1.1 x 1.0  
NGC 7049 21.3167  -48.5614    Lyra 10.60    4.5 x 3.0  
NGC 7060 21.4315  -42.4108    Phoenix 12.80    2.0 x 1.2  
NGC 7059 21.4560  -60.0147    Microscopium 11.80    3.3 x 1.7  
NGC 7064 21.4842  -52.7672    Lyra 12.20    3.8 x 0.7  
NGC 7070 21.5070  -43.0867    Lynx 12.10    2.4 x 1.9  
NGC 7079 21.5431  -44.0675    Lynx 11.50    2.0 x 1.2  
NGC 7091 21.5688  -36.6539    Lynx 12.80    2.1 x 1.7  
NGC 7087 21.5759  -40.8183    Lynx 12.90    1.1 x 0.6  
NGC 7083 21.5957  -63.9033    Lyra 11.10    3.9 x 2.3
NGC 7090 21.6077  -54.5550    Lyra 10.70    7.3 x 1.2  
NGC 7096 21.6886  -63.9083    Lyra 11.90    1.8 x 1.6  
NGC 7107 21.7074  -44.7919    Lynx 12.60    2.1 x 1.5
NGC 7098 21.7378  -75.1108    Puppis 11.30    4.0 x 2.6  
NGC 7119 21.7710  -46.5156    Lynx 12.80    1.2 x 0.9  
NGC 7124 21.8015  -50.5656    Lyra 12.40    2.8 x 1.1  
NGC 7130 21.8054  -34.9528    Piscis Austrinus 12.10    1.6 x 1.5  
NGC 7125 21.8212  -60.7125    Lyra 11.80    3.0 x 2.1  
NGC 7126 21.8218  -60.6094    Lyra 12.20    2.8 x 1.3  
NGC 7123 21.8462  -70.3339    Lyra 11.70    3.0 x 1.1  
NGC 7140 21.8709  -55.5697    Lyra 11.70    4.1 x 3.0  
NGC 7141 21.8709  -55.5697    Lyra 11.70    4.1 x 3.0  
NGC 7095 21.8736  -81.5314    Puppis 11.40    4.0 x 3.3  
NGC 7151 21.9178  -50.6581    Lyra 12.80    2.9 x 1.1  
NGC 7154 21.9225  -34.8139    Piscis Austrinus 12.30    2.2 x 1.8  
NGC 7155 21.9361  -49.5219    Lyra 12.20    2.3 x 2.0  
