![]() |
| Home | Observatorio | Equipamiento | Astrofotos | Supernovas | Otros Sitios |
CATALOGO MANUEL
LOPEZ ALVAREZ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galaxia | Coordenadas |
Constelación | Magnitud Aparente |
Tipo | Luminosidad | Supernovas
descubiertas |
|
| RA | DEC | ||||||
| NGC 24 | 0:10 | -24.9 | Delphinus | 11.35 | Sc | 0.28 | |
| NGC 45 | 0:14 | -23.2 | Camelopardalis | 11.69 | Scd | 0.15 | |
| NGC 55 | 0:15 | -39.2 | Delphinus | 7.35 | Sc | 0.72 | |
| NGC 134 | 0:30 | -33.2 | Delphinus | 10.24 | Sbc | 5.15 | |
| NGC 247 | 0:47 | -20.8 | Camelopardalis | 8.88 | Sc | 0.46 | |
| NGC 253 | 0:48 | -25.3 | Delphinus | 7.38 | Sc | 1.22 | 1 |
| N.Menor | 0:52 | -72.8 | Gemini | 2.48 | Im | 0.04 | |
| NGC 300 | 0:55 | -37.7 | Delphinus | 8.31 | Sc | 0.17 | |
| NGC 613 | 1:34 | -29.5 | Delphinus | 10.19 | SBb | 4.97 | |
| NGC 625 | 1:35 | -41.4 | Norma | 11.91 | Am | 0.05 | |
| NGC 1097 | 2:46 | -30.3 | Lupus | 9.75 | RSBbc | 5.25 | 3 |
| NGC 1232 | 3:10 | -20.6 | Hydrus | 10.18 | Sc | 6.73 | |
| NGC 1249 | 3:10 | -53.4 | Indus | 11.26 | SBc | 0.62 | |
| NGC 1291 | 3:17 | -41.1 | Hydrus | 9.17 | SBa | 2.96 | |
| NGC 1313 | 3:18 | -66.5 | Octans | 8.93 | SBc | 0.46 | 2 |
| NGC 1316 | 3:23 | -37.2 | Lupus | 9.32 | Sa p | 10.76 | 4 |
| NGC 1317 | 3:23 | -37.1 | Lupus | 12.04 | Sa | 0.88 | |
| NGC 1326 | 3:25 | -36.3 | Lupus | 11.34 | RSSa | 1.67 | |
| IC 1933 | 3:26 | -52.8 | Indus | 12.55 | SBc | 0.20 | |
| NGC 1339 | 3:28 | -32.3 | Lupus | 12.37 | E4 | 0.42 | |
| NGC 1341 | 3:28 | -37.1 | Lupus | 12.89 | SBc | 0.40 | |
| NGC 1344 | 3:28 | -31.1 | Lupus | 11.28 | S01 | 1.12 | |
| NGC 1351 | 3:31 | -34.9 | Lupus | 12.65 | SO/E6 | 0.50 | |
| IC 1954 | 3:32 | -51.9 | Indus | 11.52 | Sc | 0.51 | |
| NGC 1366 | 3:34 | -31.2 | Lupus | 12.81 | S01 | 0.13 | |
| NGC 1365 | 3:34 | -36.1 | Lupus | 9.45 | SBb | 9.55 | 3 |
| NGC 1374 | 3:35 | -35.2 | Lupus | 12.30 | EO | 0.69 | |
| NGC 1379 | 3:36 | -35.5 | Lupus | 12.07 | EO | 0.86 | |
| NGC 1389 | 3:37 | -35.8 | Hydrus | 12.39 | SO | 0.64 | |
| NGC 1381 | 3:37 | -35.3 | Lupus | 12.34 | SO | 0.67 | |
| NGC 1386 | 3:37 | -36.0 | Hydrus | 11.08 | Sa | 2.26 | |
| NGC 1387 | 3:37 | -35.5 | Lupus | 11.83 | SBO p | 1.07 | |
| NGC 1380 | 3:37 | -35.0 | Lupus | 11.10 | SO/Sa | 2.09 | 1 |
| NGC 1411 | 3:39 | -44.1 | Indus | 11.70 | S02 | 0.46 | 1 |
| NGC 1398 | 3:39 | -26.3 | Lupus | 10.04 | SBab | 5.25 | 1 |
| NGC 1406 | 3:39 | -31.3 | Lupus | 11.77 | Sc | 0.49 | |
| NGC 1399 | 3:39 | -35.5 | Lupus | 18.79 | El | 2.85 | |
| NGC 1484 | 3:39 | -35.6 | Lupus | 11.86 | E2 | 2.17 | |
| NGC 1433 | 3:42 | -47.2 | Mensa | 10.18 | SBb | 1.82 | 1 |
| NGC 1427 | 3:42 | -35.4 | Lupus | 11.94 | E5 | 1.04 | |
| NGC 1437 | 3:44 | -35.9 | Hydrus | 11.94 | E5 | 8.96 | |
| NGC 1448 | 3:45 | -44.7 | Indus | 10.45 | Sc | 1.80 | 3 |
| IC 2006 | 3:54 | -36.0 | Hydrus | 12.27 | El | 0.71 | |
| NGC 1487 | 3:56 | -42.4 | Hydrus | 11.85 | S p | 0.25 | |
| NGC 1493 | 3:58 | -46.2 | Indus | 11.46 | SBc | 0.54 | |
| NGC 1494 | 3:58 | -48.9 | Indus | 11.73 | Scd | 0.47 | |
| NGC 1511 | 3:59 | -67.6 | Cassiopeia | 11.31 | Sc p | 0.98 | 1 |
| NGC 1512 | 4:4 | -43.4 | Indus | 10.77 | SBb | 0.72 | |
| NGC 1515 | 4:4 | -54.1 | Hydra | 10.65 | Sb | 1.32 | |
| NGC 1518 | 4:7 | -21.2 | Hydrus | 11.69 | Sc | 0.44 | |
| NGC 1527 | 4:8 | -47.9 | Indus | 11.65 | S02 | 0.47 | |
| NGC 1533 | 4:10 | -56.1 | Hydra | 11.65 | SBO/a | 0.17 | |
| NGC 1536 | 4:11 | -56.5 | Octans | 12.70 | SBc p | 0.29 | 1 |
| NGC 1532 | 4:12 | -32.9 | Hydrus | 10.39 | Sab | 2.51 | 1 |
| NGC 1531 | 4:12 | -32.9 | Hydrus | 12.75 | Am | 0.23 | |
| NGC 1543 | 4:13 | -57.7 | Octans | 11.43 | RSBO | 0.99 | |
| NGC 1549 | 4:15 | -55.6 | Hydra | 10.70 | E2 | 1.31 | |
| NGC 1546 | 4:15 | -56.1 | Hydra | 11.87 | Sbc | 0.46 | |
| NGC 1553 | 4:16 | -55.8 | Hydra | 10.36 | SO p | 2.01 | |
| IC 2056 | 4:16 | -60.2 | Octans | 11.80 | Sc | 0.42 | |
| NGC 1559 | 4:18 | -62.8 | Octans | 10.44 | SBc | 2.01 | 3 |
| NGC 1566 | 4:20 | -55.0 | Hydra | 9.79 | Sc | 5.20 | |
| NGC 1574 | 4:22 | -57.0 | Octans | 11.13 | SB02 | 0.44 | |
| NGC 1596 | 4:28 | -55.0 | Hydra | 11.96 | SO | 0.69 | |
| NGC 1617 | 4:32 | -54.6 | Hydra | 10.48 | Sa | 1.18 | |
| NGC 1672 | 4:46 | -59.2 | Hydra | 10.40 | Sb | 2.23 | |
| NGC 1688 | 4:48 | -59.8 | Hydra | 12.04 | SBc | 0.42 | |
| NGC 1705 | 4:54 | -53.4 | Musca | 12.70 | Am | 0.04 | |
| NGC 1744 | 5:0 | -26.0 | Cepheus | 11.13 | SBcd | 0.36 | |
| NGC 1796 | 5:3 | -61.1 | Hydra | 12.47 | SBc | 0.15 | |
| NGC 1792 | 5:5 | -38.0 | Leo | 10.23 | Sc | 2.27 | |
| NGC 1800 | 5:6 | -32.0 | Leo | 13.00 | Am | 0.05 | |
| NGC 1808 | 5:9 | -37.5 | Leo | 10.11 | Sbc p | 1.53 | 1 |
| N.Mayor | 5:24 | -69.1 | Hydra | 0.36 | SBm | 0.15 | |
| NGC 1947 | 5:27 | -63.8 | Hydra | 11.75 | S03 p | 0.56 | |
| NGC 2082 | 5:42 | -64.3 | Hydra | 12.47 | Sc | 0.28 | 1 |
| NGC 2090 | 5:47 | -34.2 | Leo | 11.17 | Sc | 0.49 | |
| NGC 2188 | 6:10 | -34.1 | Leo | 11.37 | Scd | 0.22 | |
| NGC 2310 | 6:54 | -40.9 | Corvus | 12.16 | S02/3 | 0.33 | |
| NGC 2397 | 7:21 | -69.0 | Ophiuchus | 12.20 | Sc | 0.36 | 1 |
| NGC 2434 | 7:35 | -69.3 | Ophiuchus | 12.07 | EO | 0.47 | |
| NGC 2442 | 7:36 | -69.5 | Ophiuchus | 10.62 | SBbc | 1.91 | 1 |
| NGC 2427 | 7:36 | -47.6 | Corvus | 11.28 | Sc | 0.39 | |
| NGC 2613 | 8:33 | -23.0 | Monoceros | 9.60 | Sb | 7.66 | |
| NGC 2784 | 9:12 | -24.2 | Cassiopeia | 10.87 | S01 | 0.23 | |
| NGC 2835 | 9:18 | -22.3 | Cassiopeia | 10.25 | SBc | 0.78 | |
| NGC 2997 | 9:46 | -31.2 | Leo Minor | 9.62 | Sc | 2.29 | 1 |
| NGC 3059 | 9:50 | -74.0 | Auriga | 11.35 | SBc | 0.72 | |
| NGC 3056 | 9:55 | -28.3 | Leo Minor | 12.58 | SO1/2 | 0.14 | |
| NGC 3109 | 10:3 | -26.1 | Cassiopeia | 9.78 | Sm | 0.05 | |
| NGC 3125 | 10:7 | -29.9 | Leo Minor | 12.90 | Am | 0.12 | |
| NGC 3175 | 10:15 | -28.9 | Leo Minor | 11.61 | Sc p | 0.40 | |
| NGC 3511 | 11:3 | -23.1 | Libra | 10.84 | Sc | 1.06 | |
| NGC 3513 | 11:4 | -23.3 | Libra | 11.53 | SBc | 0.44 | |
| NGC 3585 | 11:13 | -26.7 | Cassiopeia | 10.81 | E7/SO1 | 1.75 | |
| NGC 3621 | 11:18 | -32.8 | Cassiopeia | 9.41 | Sc | 0.82 | |
| NGC 3955 | 11:54 | -23.2 | Libra | 11.68 | S p | 0.60 | |
| NGC 4945 | 13:5 | -49.5 | Caelum | 8.30 | Sc | 1.45 | 1 |
| NGC 4976 | 13:9 | -49.5 | Caelum | 10.73 | SO1 | 1.51 | |
| NGC 5068 | 13:20 | -21.0 | Hercules | 10.15 | SBc | 0.26 | |
| NGC 5102 | 13:22 | -36.6 | Caelum | 10.47 | S01 | 0.20 | |
| NGC 5128 | 13:26 | -43.0 | Caelum | 6.60 | SO+S p | 6.92 | 1 |
| NGC 5236 | 13:37 | -29.9 | Cassiopeia | 8.08 | SBc | 1.77 | 6 |
| NGC 5253 | 13:40 | -31.7 | Caelum | 10.98 | Am | 0.12 | 3 |
| NGC 5398 | 14:1 | -33.1 | Caelum | 12.31 | SBc | 0.29 | |
| NGC 5530 | 14:18 | -43.4 | Cepheus | 11.14 | Sc | 0.79 | 1 |
| NGC 5556 | 14:21 | -29.2 | Cassiopeia | 11.42 | SBc | 0.92 | |
| NGC 5643 | 14:33 | -44.2 | Cepheus | 10.19 | SBc | 1.91 | |
| NGC 6300 | 17:17 | -62.8 | Lepus | 9.96 | SBb p | 2.13 | |
| IC 4662 | 17:47 | -64.6 | Microscopium | 11.23 | Im | 0.05 | |
| IC 4710 | 18:29 | -67.0 | Microscopium | 11.75 | SBd | 0.13 | |
| NGC 6684 | 18:49 | -65.2 | Microscopium | 10.84 | SBa | 0.58 | |
| NGC 6744 | 19:10 | -63.9 | Microscopium | 8.63 | Sbc | 3.91 | 1 |
| IC 5052 | 20:52 | -69.2 | Microscopium | 11.16 | Sd | 0.02 | |
| NGC 7064 | 21:29 | -52.8 | Lynx | 12.15 | Scd | 0.18 | |
| NGC 7090 | 21:37 | -54.6 | Lyra | 10.18 | SBc | 1.21 | |
| IC 5152 | 22:3 | -51.3 | Lyra | 11.44 | Sdm | 0.01 | |
| IC 5201 | 22:21 | -46.1 | Lynx | 11.00 | SBcd | 0.53 | 1 |
| NGC 7410 | 22:55 | -39.7 | Lynx | 10.29 | SBa | 5.75 | |
| NGC 7424 | 22:57 | -41.1 | Lynx | 10.67 | Sc | 1.17 | 1 |
| NGC 7456 | 23:2 | -39.6 | Lynx | 11.36 | Sc | 1.07 | |
| NGC 7462 | 23:3 | -40.8 | Lynx | 11.92 | SBc | 0.45 | |
| IC 5332 | 23:34 | -36.1 | Delphinus | 10.87 | Sc | 0.58 | |
| NGC 7713 | 23:36 | -37.9 | Delphinus | 11.08 | Sc | 0.44 | 1 |
| NGC 7793 | 23:58 | -32.6 | Delphinus | 9.25 | Sd | 0.22 | |
NGC : New General Catalog
IC : Index Catalog
Consultas: Domingo Verrascina