![]() |
| Home | Observatorio | Equipamiento | Astrofotos | Supernovas | Otros Sitios |
Sistema Solar - Planetas
|
| Planeta | Distancia al Sol (AU) | Período de rotación alrededor del Sol |
Masa | Radio en su ecuador | Tamaño aparente | Período de rotación en su ecuador | Lunas | |
|
Mercurio | 0.39 | 88 días | 0.055 | 0.38 | 5..13 seg arco | 58.7 días | 0 |
|
Venus | 0.72 | 225 días | 0.81 | 0.95 | 10..64 seg arco | 245 días | 0 |
|
Tierra | 1 | 365 días | 1 | 1 | 24 horas | 1 | |
|
Marte | 1.52 | 687 días | 0.11 | 0.53 | 4..25 seg arco | 24.6 horas | 2 |
|
Júpiter | 5.2 | 11.9 años | 318 | 11.2 | 31..48 seg arco | 9.84 horas | 63 |
|
Saturno | 9.54 | 29.5 años | 95.2 | 9.5 | 15..21 seg arco | 10.2 horas | 60 |
|
Urano | 19.2 | 84 años | 14.6 | 4 | 3..4 seg arco | 17.9 horas | 27 |
|
Neptuno | 30 | 165 años | 17.1 | 3.88 | 2..5 seg arco | 19.2 horas | 13 |
Más información sobre los planetas de nuestro sistema solar en...
Consultas: Domingo Verrascina